中国男篮
澳大利亚
中国男篮
伊朗男篮
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 澳大利亚 | 6 | 6 | 0 | 568 | 452 |
| 2 | 🇨🇳 中国男篮 | 6 | 5 | 1 | 532 | 478 |
| 3 | 🇯🇵 日本男篮 | 6 | 4 | 2 | 510 | 490 |
| 4 | 🇮🇷 伊朗男篮 | 6 | 3 | 3 | 498 | 505 |
| 5 | 🇰🇷 韩国男篮 | 6 | 3 | 3 | 485 | 492 |
| 6 | 🇵🇭 菲律宾 | 6 | 2 | 4 | 478 | 520 |
| 7 | 🇳🇿 新西兰 | 6 | 1 | 5 | 460 | 530 |
| 8 | 🇱🇧 黎巴嫩 | 6 | 1 | 5 | 445 | 511 |
世界排名第28位,亚太区第二。以周琦、赵继伟、张镇麟为核心,主场作战优势明显,目标直指世界杯正赛。
世界排名第3位,亚太区霸主。拥有多名NBA球员,帕特里克·米尔斯领衔,世预赛保持全胜战绩。
世界排名第38位,近年进步迅速。八村塁缺席后仍展现团队篮球实力,是中国队主要竞争对手。
世界排名第20位,亚洲传统强队。内线实力雄厚,哈达迪虽已退役但新生代球员成长迅速。